Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2026-05-04
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 19*24*57 | 3 |
| 4 | 09*32*90 | 3 |
| 3 | 00*05*10*26*27*29*31*41*42*43*58*59*64*66*77*85*86*99 | 18 |
| 2 | 02*07*17*20*21*22*25*44*45*48*50*52*54*62*71*72*73*75*76*80*84*95*97 | 23 |
| 1 | 01*06*08*12*13*16*36*39*40*47*49*51*53*55*56*60*63*74*78*79*81*87*88*92*93*96 | 26 |
| 0 | 03*04*11*14*15*18*23*28*30*33*34*35*37*38*46*61*65*67*68*69*70*82*83*89*91*94*98 | 27 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 25 | 1 |
| 5 | 32 | 1 |
| 4 | 44*47*62*64*90 | 5 |
| 3 | 07*10*35*43*45*52*72*84 | 8 |
| 2 | 00*01*03*04*06*08*09*12*14*17*20*21*22*29*42*48*50*58*65*69*71*78*80*81*86*87*88*89*94*95 | 30 |
| 1 | 02*05*11*13*15*18*19*23*26*28*31*36*37*39*40*46*49*51*53*54*55*57*59*60*61*63*66*67*75*76*77*79*85*91*96*97*98*99 | 38 |
| 0 | 16*24*27*30*33*34*38*41*56*68*70*73*74*82*83*92*93 | 17 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 00*29*34 | 3 |
| 4 | 06*52*69*71*73*91 | 6 |
| 3 | 07*08*11*13*14*16*30*44*54*78*85 | 11 |
| 2 | 02*04*10*12*18*22*24*25*26*27*32*40*46*50*59*66*75*76*80*82*88*95*98 | 23 |
| 1 | 03*05*17*20*21*33*35*36*37*38*41*42*47*48*49*53*55*56*58*60*62*65*67*68*70*72*74*79*81*83*84*87*93*94*97 | 35 |
| 0 | 01*09*15*19*23*28*31*39*43*45*51*57*61*63*64*77*86*89*90*92*96*99 | 22 |
| As |
| 0 | 21 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 21 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru tentang hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.