Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-09-20
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 41 | 1 |
| 4 | 20*29*33*72 | 4 |
| 3 | 00*11*17*21*24*27*37*49*51*55*61*69*75*90*93*95 | 16 |
| 2 | 03*04*06*07*10*23*25*34*38*39*43*45*47*48*56*57*60*63*74*81*83*85*91*94 | 24 |
| 1 | 02*09*12*13*15*16*18*19*28*30*32*36*40*46*52*53*54*58*62*64*65*66*68*73*76*78*79*80*82*84*86*88*89*97*98*99 | 36 |
| 0 | 01*05*08*14*22*26*31*35*42*44*50*59*67*70*71*77*87*92*96 | 19 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 65 | 1 |
| 4 | 02*62*63*75 | 4 |
| 3 | 03*04*09*14*26*31*34*37*46*57*69*82*88*89*94 | 15 |
| 2 | 01*08*10*12*17*21*29*30*32*33*35*38*40*43*44*48*49*51*52*56*58*60*61*66*90*92*93*96 | 28 |
| 1 | 00*06*07*11*13*18*19*22*24*27*42*45*55*64*67*70*72*73*74*76*77*79*80*81*83*84*86*91*95*97*99 | 31 |
| 0 | 05*15*16*20*23*25*28*36*39*41*47*50*53*54*59*68*71*78*85*87*98 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 06 | 1 |
| 5 | 90 | 1 |
| 4 | 00*23*33*34*46*76*99 | 7 |
| 3 | 03*05*18*24*35*44*58*60*69*81 | 10 |
| 2 | 07*16*21*27*30*31*36*38*42*47*53*59*62*70*73*75*83*89*94*96*97 | 21 |
| 1 | 01*02*08*09*10*12*15*17*20*22*25*26*28*29*37*39*40*41*48*49*50*51*52*54*56*61*63*65*66*68*71*74*77*82*84*85*86*88*91*92*93*98 | 42 |
| 0 | 04*11*13*14*19*32*43*45*55*57*64*67*72*78*79*80*87*95 | 18 |
| As |
| 0 | 22 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 24 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru tentang hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.