Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2025-06-15
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 49*78 | 2 |
| 4 | 43*93 | 2 |
| 3 | 04*06*22*24*31*32*35*47*56*60*71*81*83*87*88*90*96 | 17 |
| 2 | 01*08*10*12*13*19*28*29*33*37*39*42*44*50*62*65*66*72*74*75*76*89*97 | 23 |
| 1 | 00*03*11*14*16*17*18*21*25*27*30*34*38*45*48*51*52*54*58*59*61*64*67*68*69*70*73*79*80*82*84*85*91*94*95*98 | 36 |
| 0 | 02*05*07*09*15*20*23*26*36*40*41*46*53*55*57*63*77*86*92*99 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 64 | 1 |
| 5 | 74 | 1 |
| 4 | 30*66*82*99 | 4 |
| 3 | 01*07*08*13*17*27*34*35*44*58*73*76*85 | 13 |
| 2 | 02*03*18*19*29*31*37*39*41*43*48*50*52*56*57*63*65*67*70*71*72*75*77*78*80*83*87*88*93*96 | 30 |
| 1 | 04*09*12*16*21*23*24*26*28*36*38*42*49*51*53*59*60*61*62*68*69*79*89*90*91*97*98 | 27 |
| 0 | 00*05*06*10*11*14*15*20*22*25*32*33*40*45*46*47*54*55*81*84*86*92*94*95 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 76*95 | 2 |
| 4 | 33*44*47*68*87 | 5 |
| 3 | 03*07*08*16*23*32*39*46*67*73*77*98 | 12 |
| 2 | 02*17*20*26*29*31*34*35*36*37*45*48*49*50*51*54*56*60*66*70*75*78*79*80*81*82*85*91*93*97 | 30 |
| 1 | 00*01*09*10*11*12*13*14*22*27*30*38*40*41*43*53*55*64*69*71*72*74*86*88*90*96*99 | 27 |
| 0 | 04*05*06*15*18*19*21*24*25*28*42*52*57*58*59*61*62*63*65*83*84*89*92*94 | 24 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 21 x |
| 7 | 24 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru tentang hasil Pengeluaran toto macau 13:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.